Dame holdside
Velkommen til Kvindeafdelingen i OKS
Ønsker du at forene den seriøse og ambitiøse tilgang til fodbolden med det sociale og fantastiske fællesskab, så synes vi at du er landet det helt rette sted.
Vi har gang i noget rigtig spændende i kvindeafdelingen, hvor der er en konstant udvikling og hvor vi hele tiden lægger yderligere på vores ambitioner om at kvindefodbolden skal blomstre i OKS. Derfor er det også fedt, at vi igen i efteråret kan tilbyde vores spillere fodbold i samtlige af de fire fynske rækker, Albaniserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3.
I OKS spiller vi fodbold på højest mulige niveau uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier om at dyrke det sjove og fede fodboldmiljø, hvor der er plads til alle uanset niveau og hvor fodbolden skal være et samlingspunkt, hvori vi kan dyrke det sociale og fællesskabet.
Her på siden kan du bl.a. finde træningstider, kampe og andre aktiviteter via kalenderen i kolonnen i højre side. Du kan ligeledes finde kontaktoplysninger på de trænere, der har ansvaret for holdet. Skriv eller ring til dem, hvis du har mod på og lyst til at prøve at komme til en prøvetræning eller to, så skal de nok hjælpe dig godt i gang. Husk du altid er velkommen til at træne nogle gange før du beslutter om du vil meldes ind, som ligeledes kan gøres via siden her.
Resten af 2024 træner vi følgende dage og tider på klubbens kunststofbane:
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Onsdag kl. 18.30 - 20.00
(Omklædningsrum 4 & 5 kan benyttes til omklædning og bad)
Vi glæder os til at se dig på OKSon Park.
Holdets stab
StillingKvinde Albaniserien - Efterår 2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | F16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Søhus Stige | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
3 | OKS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
4 | MG & BK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Fortuna Svendborg/Oure FA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
6 | OB Q | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
7 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
8 | DSIO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
9 | FC Odense | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
|
10 | Tårup IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
StillingKvinde S1 - Efterår 2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | OKS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
2 | Bolbro G & IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Søhus Stige | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4 | F16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | Strib IF/Nr. Aaby IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Dalum/Næsby | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
|
7 | Kildemosens BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
StillingKvinde S2 - Efterår 2024 (11:11/9:9) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stige Boldklub 2017 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
2 | Aarslev BK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
3 | OKS | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
4 | Strib IF/Nr. Aaby IK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
|
5 | F16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
|
6 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
|
7 | NØFF | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
8 | KU BK | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
StillingKvinde S3 - Efterår 2024 (11:11/9:9) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | OKS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Nr. Søby BK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Thurø BK af 1920 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
|
4 | Skamby BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Verninge IF/Brylle BK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
|
6 | Langeskov IF | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
|
7 | BK Vestfyn/Assens FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Marstal IF | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
StillingGjensidige Kvindepokalen 2024/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Varde IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | FC København | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Aalborg Freja | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | B.93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | ASA, Aarhus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | OB Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | AGF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | Østerbro IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | FC Nordsjælland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Sundby | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Fortuna Hjørring | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Dalum/Næsby | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Næstved HG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | HB Køge | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Vejgaard B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
17 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | FC Thy - ThistedQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Silkeborg IF Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | B 73 Slagelse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | OKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Team Viborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Solrød FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Allerød Fodbold Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Rødovre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Vejle B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Albertslund BS 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Brabrand IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | BSF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Ølstykke FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | B1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Bramming B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vinder af KFUM vs. BSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Kolding IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Snekkersten IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | EfB pige- og kvindefodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Skjold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | AaB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Randers Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Søhus Stige | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Give Fremad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Lemvig GF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
45 | Virum-Sorgenfri BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Skødstrup SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Stensballe IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | JAI, Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Nykøbing FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Svogerslev BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Sønderborg Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Ringsted Pigefodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Strib IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
55 | Brødeskov IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Aalborg Chang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Bolbro G & IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Ry Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Skive IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Vallensbæk IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingInde: Kvinde Senior, 30-11-2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Assens FC/BK Vestfyn (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Glamsbjerg IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stige Boldklub 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |